| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488521 | 2026-10-01 05:21:00 | 9, 1, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488520 | 2026-10-01 05:17:30 | 8, 3, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488519 | 2026-10-01 05:14:00 | 9, 9, 2 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488518 | 2026-10-01 05:10:30 | 4, 3, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488517 | 2026-10-01 05:07:00 | 9, 3, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488516 | 2026-10-01 05:03:30 | 7, 3, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488515 | 2026-10-01 05:00:00 | 6, 7, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488514 | 2026-10-01 04:56:30 | 2, 2, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488513 | 2026-10-01 04:53:00 | 0, 7, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488512 | 2026-10-01 04:49:30 | 7, 3, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488511 | 2026-10-01 04:46:00 | 2, 9, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488510 | 2026-10-01 04:42:30 | 6, 5, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488509 | 2026-10-01 04:39:00 | 1, 0, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488508 | 2026-10-01 04:35:30 | 2, 8, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488507 | 2026-10-01 04:32:00 | 0, 3, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488506 | 2026-10-01 04:28:30 | 9, 8, 1 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488505 | 2026-10-01 04:25:00 | 3, 2, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488504 | 2026-10-01 04:21:30 | 6, 5, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488503 | 2026-10-01 04:18:00 | 5, 7, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488502 | 2026-10-01 04:14:30 | 3, 2, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488501 | 2026-10-01 04:11:00 | 5, 2, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488500 | 2026-10-01 04:07:30 | 8, 9, 9 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488499 | 2026-10-01 04:04:00 | 9, 2, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488498 | 2026-10-01 04:00:30 | 0, 1, 4 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488497 | 2026-10-01 03:57:00 | 0, 5, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用悟空算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。