| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504104 | 2026-11-08 23:48:30 | 6, 2, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504103 | 2026-11-08 23:45:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504102 | 2026-11-08 23:41:30 | 1, 4, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504101 | 2026-11-08 23:38:00 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504100 | 2026-11-08 23:34:30 | 0, 0, 6 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504099 | 2026-11-08 23:31:00 | 0, 3, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504098 | 2026-11-08 23:27:30 | 2, 8, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504097 | 2026-11-08 23:24:00 | 4, 9, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504096 | 2026-11-08 23:20:30 | 2, 2, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504095 | 2026-11-08 23:17:00 | 6, 7, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504094 | 2026-11-08 23:13:30 | 3, 5, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504093 | 2026-11-08 23:10:00 | 1, 8, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504092 | 2026-11-08 23:06:30 | 5, 8, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504091 | 2026-11-08 23:03:00 | 7, 1, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504090 | 2026-11-08 22:59:30 | 9, 4, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504089 | 2026-11-08 22:56:00 | 1, 0, 5 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504088 | 2026-11-08 22:52:30 | 7, 7, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504087 | 2026-11-08 22:49:00 | 6, 7, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504086 | 2026-11-08 22:45:30 | 8, 6, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504085 | 2026-11-08 22:42:00 | 1, 2, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504084 | 2026-11-08 22:38:30 | 6, 9, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504083 | 2026-11-08 22:35:00 | 9, 6, 8 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504082 | 2026-11-08 22:31:30 | 4, 3, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504081 | 2026-11-08 22:28:00 | 5, 7, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504080 | 2026-11-08 22:24:30 | 2, 4, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用悟空算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。